| Specifications Calion CAL-5160 Dome IR Camera CCTV | |
| Image Sensor | : 1/4” HDIS |
| Resolution | : 700 TVL High Resolution |
| Number of Pixels | : 976(H) x 586(V) <PAL> / 976(H) x 496(V) <NTSC> |
| Min. Illumination | : 1.0Lux / F1.2 , 0Lux / F1.2 (IR LED ON) |
| S/N Ratio | : More than 50dB (AGC OFF) |
| Electronic Shutter | : Auto : 1/50 to 1/100,000 sec (PAL) , 1/60 to 1/100,000 sec (NTSC) |
| Lens | : Built-in 3.6 mm / F2.0 Fix Lens |
| IR LED | : 24 pcs |
| IR Effective Distance | : Up to 20 meters |
| Day & Night | : IR cut filter with auto switch |
| Gain Control | : Auto |
| Video Output | : Composite signal (1.0 Vp-p composite, 75Ω) |
| Power Source | : DC 12V |
| Working Temperature | : -10°C to 50°C |
| Working Humidity | : 0 to 95% RH (non-condensing) |
| Dimensions (mm)** | : (Φ) x (H) |
| Weight | : gr |
| Price | : Rp. 295.000 ( NON ADAPTOR ) |
CATATAN :
- Harga tidak mengikat dapat berubah setiap saat
- Untuk paketan camera CCTV Calion Cal-5160 [ klik disini ]